针对明矾类药剂(硫酸铝、聚合氯化铝PAC)智能投加系统, 本页面集成数据需求清单与数据分析仪表盘,支持数据上传、覆盖分析与可视化。
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浊度(进厂)Raw Water Turbidity | Float | NTU | 1 – 3000 | 1分钟 | 必须 | 最核心特征,浊度直接决定PAC加药量基线 | ||
| pH值pH | Float | — | 6.0 – 9.0 | 1分钟 | 必须 | 明矾絮凝最佳pH 6.5-7.5,偏碱性需增量 | ||
| 水温Temperature | Float | °C | 2 – 35 | 5分钟 | 必须 | 低温水絮凝效率大幅下降,需显著增加投药量 | ||
| 电导率Conductivity | Float | μS/cm | 50 – 2000 | 5分钟 | 必须 | 反映离子强度,影响Zeta电位和絮凝效果 | ||
| 溶解氧Dissolved Oxygen | Float | mg/L | 0 – 14 | 5分钟 | 重要 | 低DO可能预示有机污染或蓝藻爆发 | ||
| 色度Color | Float | PCU | 0 – 100 | 5分钟 | 重要 | 天然有机物(腐殖质)含量指标,影响加药策略 | ||
| 氨氮NH₃-N | Float | mg/L | 0 – 10 | 1小时 | 重要 | 高氨氮时需配合折点加氯,影响整体处理方案 | ||
| 总有机碳TOC | Float | mg/L | 1 – 30 | 1小时 | 重要 | 有机物总量,是加药量的重要修正因子 | ||
| 总碱度Total Alkalinity | Float | mg/L (CaCO₃) | 20 – 300 | 1小时 | 重要 | 碱度低时PAC水解消耗碱度,可能需补充碱 | ||
| 高锰酸盐指数CODMn | Float | mg/L | 0 – 15 | 1小时 | 重要 | 有机污染综合指标,高值需增加药量 | ||
| 总磷Total Phosphorus | Float | mg/L | 0 – 2 | 1小时 | 可选 | 蓝藻暴发预警指标,磷超标需调整工艺 | ||
| 叶绿素aChlorophyll-a | Float | μg/L | 0 – 200 | 1小时 | 可选 | 藻类浓度直接指标,藻类影响絮凝沉降 | ||
| 总硬度Total Hardness | Float | mg/L (CaCO₃) | 50 – 500 | 每日 | 可选 | 影响铝盐水解产物形态及脱稳效果 | ||
| 铁/锰含量Fe / Mn | Float | mg/L | 0 – 5 | 每日 | 可选 | 影响后续滤池工况及出水水质 |
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进厂流量Inlet Flow Rate | Float | m³/h | 100 – 50000 | 1分钟 | 必须 | 流量决定加药总量,是绝对必需的基础参数 | ||
| 当前加药量Coagulant Dose | Float | mg/L 或 L/h | — | 1分钟 | 必须 | 历史加药量是模型训练的标签/特征 | ||
| 加药泵开关状态Pump On/Off | Bool | — | 0 / 1 | 实时 | 必须 | 故障时系统须停止输出指令 | ||
| 加药泵频率/转速Pump Frequency | Float | Hz 或 rpm | 0 – 50 | 1分钟 | 必须 | 变频泵通过频率反推实际流量 | ||
| 搅拌机运行状态Mixer Status | Enum | — | 运行/停止/故障 | 实时 | 必须 | 絮凝搅拌强度影响絮体形成 | ||
| 絮凝池浊度Floc Basin Turbidity | Float | NTU | 1 – 500 | 5分钟 | 必须 | 絮凝效果的即时反馈,是闭环控制的核心 | ||
| 沉淀池出水浊度Settled Water Turbidity | Float | NTU | 0.1 – 20 | 5分钟 | 必须 | 沉后水质是加药效果的延迟反馈信号 | ||
| 滤后水浊度Filtered Water Turbidity | Float | NTU | 0.05 – 1.0 | 5分钟 | 必须 | 最终质量指标,国标要求 < 1 NTU | ||
| 出厂水pHOutlet pH | Float | — | 6.5 – 8.5 | 5分钟 | 重要 | 验证酸碱平衡,过低需加碱回调 | ||
| 沉淀池排泥量Sludge Discharge | Float | m³/次 | — | 事件 | 重要 | 排泥量反映絮体沉降效率 | ||
| 滤池反冲洗周期Backwash Cycle | Float | h | 8 – 72 | 事件 | 重要 | 周期缩短说明前处理效果变差 | ||
| 投药点水流速度Flow Velocity at Dosing Point | Float | m/s | 0.5 – 3.0 | 5分钟 | 重要 | 影响混合强度G值计算 | ||
| 加药管道压力Dosing Pipe Pressure | Float | kPa | 0 – 600 | 实时 | 重要 | 压力异常可检测管道堵塞/泄漏 | ||
| 余铝浓度Residual Aluminum | Float | mg/L | 0 – 0.5 | 1小时 | 可选 | 国标限值0.2mg/L,超标须降量 | ||
| Zeta电位Zeta Potential | Float | mV | -30 – +10 | 5分钟 | 可选 | 若有在线仪表,是最直接的絮凝优化指标 |
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药剂类型/品牌Coagulant Type | String | — | PAC / 硫酸铝 | 换批次 | 必须 | 不同品牌活性铝含量差异可达30% | ||
| PAC有效含量(氧化铝)Al₂O₃ Content | Float | % | 10 – 30 | 换批次 | 必须 | 核心参数,决定实际投药量换算系数 | ||
| 药液浓度(稀释后)Solution Concentration | Float | % | 5 – 20 | 每次配药 | 必须 | 配药浓度影响泵流量与实际药量换算 | ||
| 药剂桶/储罐液位Tank Level | Float | % 或 m | 0 – 100% | 5分钟 | 必须 | 低液位报警,避免加药中断 | ||
| 药剂累计消耗量Cumulative Consumption | Float | kg/d 或 L/d | — | 每日 | 重要 | 用于成本核算和效果评估 | ||
| 药剂批次号/到货日期Batch / Arrival Date | String | — | — | 换批次 | 重要 | 追溯不同批次药效差异 | ||
| 碱度调节剂投加量Alkali Supplement Dose | Float | mg/L | — | 1分钟 | 可选 | 低碱度水源需加石灰/碳酸钠协同 | ||
| 助凝剂投加量Coagulant Aid Dose | Float | mg/L | — | 1分钟 | 可选 | PAM等助凝剂若同时使用,须作为联合变量 |
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC/SCADA系统时间戳System Timestamp | Timestamp | — | ISO 8601 | 实时 | 必须 | 所有数据必须有统一授时的时间戳 | ||
| 加药泵累计运行时长Pump Runtime | Float | h | — | 每日 | 重要 | 判断泵磨损程度,老泵实际流量会偏低 | ||
| 加药泵故障代码Pump Fault Code | Enum | — | 0=正常, >0=故障 | 实时 | 必须 | 故障期间数据需标记剔除 | ||
| 在线仪表故障/校准状态Sensor Fault Status | Enum | — | 正常/故障/校准中 | 实时 | 必须 | 仪表异常数据会直接导致模型输出错误 | ||
| 工艺运行模式Operation Mode | Enum | — | 自动/手动/维护 | 实时 | 必须 | 手动操作期间不应作为模型训练样本 | ||
| 电能消耗Energy Consumption | Float | kWh | — | 1小时 | 可选 | 构建综合优化目标函数 | ||
| 人工操作记录Manual Adjustment Log | String | — | — | 事件 | 重要 | 操作员手动干预记录,用于识别特殊工况 |
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雨量Precipitation | Float | mm/h | 0 – 200 | 1小时 | 必须 | 降雨后1-6小时原水浊度急升,最重要的超前预警变量 | ||
| 气温Air Temperature | Float | °C | -10 – 45 | 1小时 | 重要 | 气温滞后影响水温,进而影响絮凝动力学 | ||
| 风速/风向Wind Speed/Direction | Float | m/s / ° | — | 1小时 | 可选 | 湖库水源影响藻类漂移和水体分层 | ||
| 上游污染事件预警Upstream Pollution Alert | Bool | — | 0 / 1 | 事件 | 必须 | 上游突发污染需切换应急加药方案 | ||
| 流域水库蓄水位/放水量Reservoir Level / Release | Float | m / m³/s | — | 每日 | 可选 | 水库放水会带来底层泥沙,浊度急升提前预知 |
| 数据项名称 | 类型 | 单位 | 典型范围 | 采集频率 | 优先级 | 说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史水质数据(≥2年)Historical Water Quality | Float | 各指标单位 | — | 批量导出 | 必须 | 模型训练的基础数据集 | ||
| 历史加药量记录Historical Dosage Log | Float | mg/L | — | 批量导出 | 必须 | 历史加药量是监督学习的标签 | ||
| 烧杯实验(Jar Test)记录Jar Test Records | Float | mg/L | — | 实验后 | 必须 | 操作员经验数据,模型初始化的高质量样本 | ||
| 出厂水合规检验报告Compliance Test Report | String | — | GB 5749-2022 | 每日/每月 | 重要 | 监管合规记录 | ||
| 季节/供水计划Seasonal Operation Plan | String | — | — | 月度更新 | 重要 | 节假日、检修窗口等会影响供水量 | ||
| 供水区域用水量预测Demand Forecast | Float | m³/d | — | 每日 | 可选 | 用水需求预测可反推所需处理规模 | ||
| 药剂采购成本Chemical Cost | Float | 元/kg | — | 换批次 | 可选 | 构建药耗成本优化目标 |
基于江苏长江水务一水厂提供的 2025 全年水质检验报告(覆盖原水→沉淀→炭池→滤后→出厂 5 个工艺段,17 项指标,每日采样),我们对智能加药系统的数据就绪度进行了系统评估。
智能加药的核心是:根据进水水质,实时预测最优投药量。当前数据缺少"操作变量"和"实时反馈"。
| 优先级 | 缺失数据 | 为什么必须有 |
|---|---|---|
| P0 | 加药量记录 PAC/PAM/氯的实际投加量 (mg/L 或 kg/h) |
模型的标签(label),没有它无法训练任何预测模型 |
| P0 | 更高频的采样 至少每小时,最好每 15 分钟 |
每天 1 次太稀疏,水质变化是小时级甚至分钟级的,日频数据训不出实时控制模型 |
| P1 | 流量数据 进水流量 m³/h |
加药量 = 浓度 × 流量,流量波动直接影响投药策略 |
| P1 | 在线仪表数据 浊度仪、pH 计的连续读数 |
与实验室化验值对比校准,也是未来实时控制的输入源 |
| P2 | 矾花/絮凝效果数据 SCD、Zeta 电位等 |
优化混凝过程的关键反馈信号 |
| P2 | 季节性源水特征 藻类密度、有机物分类等 |
长江水受季节影响大(梅雨、汛期、枯水期),影响加药策略 |